Altın FiyatlarıSon Güncelleme 17:11 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.318,06 | 3.319,34 | 3.265,24 | 3.371,05 | -%1,04 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.099,16 | 4.100,03 | 4.033 | 4.163,91 | -%0,72 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 6.637,43 | 6.719,01 | 6.664,53 | 6.880,86 | -%0,71 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 13.274,87 | 13.438,03 | 13.195,77 | 13.624,11 | -%0,71 | |
Tam Altın Tam Altın | 26.549,74 | 26.876,06 | 26.391,55 | 27.248,21 | -%0,71 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 27.307,56 | 27.640,38 | 27.142,09 | 28.023,11 | -%0,71 | |
Ata Altın Ata Altın | 27.767 | 28.001 | 27.422 | 28.320,5 | -%0,75 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.371,15 | 2.448,57 | 2.369,89 | 2.447,58 | -%0,75 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.036,73 | 3.139,19 | 3.036,75 | 3.136,3 | -%0,75 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.710,93 | 3.978,49 | 3.781,07 | 3.903,81 | -%0,67 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 66.558,56 | 68.225,12 | 66.274,35 | 68.446,72 | -%0,75 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 137.485 | 140.426,5 | 136.651,9 | 141.130,9 | -%0,75 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 66.374,35 | 67.190,14 | 66.645,33 | 68.808,61 | -%0,71 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 27.555,81 | 27.612,74 | 27.142,09 | 28.023,11 | -%0,72 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 27.705 | 27.959 | 27.371 | 28.278 | -%0,79 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 40,89 | 40,91 | 40,49 | 41,63 | -%1,11 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 106,69 | 106,73 | 0,1 | 112,41 | -%1,04 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.785,52 | 3.834 | 3.746,61 | 3.869,4 | -%0,75 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle