Gram Altın / Yapı Kredi
ALIŞ 4.053,11
SATIŞ 4.053,51
FARK -%1,13
Önceki Kapanış 4.100
Günün En Düşük Değeri 4.037,62
Günün En Yüksek Değeri 4.114,48
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%51 Artar 430 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
13:22 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 3.966,36 | 4.078,71 | %2,83 | |
İşbank | 3.971,96 | 4.080,72 | %2,74 | |
Akbank | 4.102,64 | 4.106,71 | %0,10 | |
Yapı Kredi | 3.983,76 | 4.103,73 | %3,01 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 3.988,17 | 4.111,33 | %3,09 | |
Vakıfbank | 4.005,25 | 4.101,85 | %2,41 | |
TEB | 4.014,61 | 4.149,95 | %3,37 | |
Şekerbank | 3.982,40 | 4.087,52 | %2,64 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 3.981,78 | 4.135,22 | %3,85 |
13:22 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 3.981,88 | 4.108,31 | %3,18 | |
Finansbank | 3.946,71 | 4.124,36 | %4,50 | |
EnPara | 3.967,55 | 4.098,65 | %3,30 | |
Denizbank | 3.971,98 | 4.185,04 | %5,36 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 3.968,02 | 3.968,02 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 3.967,06 | 4.098,03 | %3,30 | |
ING | 3.981,00 | 4.133,61 | %3,83 | |
Ziraat Katılım | 4.015,56 | 4.162,58 | %3,66 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle