Gram Altın
ALIŞ 4.465,3
SATIŞ 4.465,71
FARK -%0,28
Önceki Kapanış 4.477
Günün En Düşük Değeri 4.450,91
Günün En Yüksek Değeri 4.479,69
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%72 Artar 102 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
| 12:12 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
|---|---|---|---|---|
| Garanti | 4.178,20 | 4.296,09 | %2,82 | |
| İşbank | 4.375,26 | 4.600,83 | %5,16 | |
| Akbank | 4.461,04 | 4.464,19 | %0,07 | |
| Yapı Kredi | 4.408,29 | 4.511,28 | %2,34 | |
| Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
| HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
| Halkbank | 4.381,66 | 4.497,75 | %2,65 | |
| Vakıfbank | 4.395,28 | 4.492,88 | %2,22 | |
| TEB | 4.422,26 | 4.548,04 | %2,84 | |
| Şekerbank | 4.398,81 | 4.492,91 | %2,14 | |
| Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
| IngBank | 3.886,00 | 4.120,28 | %6,03 |
| 12:12 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
|---|---|---|---|---|
| TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
| Albaraka | 4.389,49 | 4.510,34 | %2,75 | |
| Finansbank | 4.350,04 | 4.542,78 | %4,43 | |
| EnPara | 4.373,02 | 4.514,80 | %3,24 | |
| Denizbank | 4.375,22 | 4.600,79 | %5,16 | |
| ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
| Vakıf Katılım | 4.386,04 | 4.386,04 | %0 | |
| Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
| Enpara | 4.372,33 | 4.514,56 | %3,25 | |
| ING | 4.390,04 | 4.541,90 | %3,46 | |
| Ziraat Katılım | 4.419,34 | 4.576,05 | %3,55 | |
| Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
| OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle